开展政府和社会资本合作(PPP),是贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神的重要内容,是创新投融资机制、拓宽社会资本投资渠道的重要举措。市发展改革委根据国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发〔2014〕60号)和国家发展改革委《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》(发改投资〔2014〕2724号)文件精神,启动了我市PPP相关工作。为加快推进PPP项目实施,鼓励和引导社会资本积极参与,经市发展改革委筛选确定第二批6大类50个PPP项目,总投资352.5亿元。其中,农业水利3个项目,投资49.79亿元;生态环境治理10个项目,投资15.25亿元;市政基础设施11个项目,投资35.62亿元;文化旅游12个项目,投资159亿元;产业开发5个项目,投资62.3亿元;公共服务设施9个项目,投资30.58亿元。现面向社会推介。
下一步,市发展改革委将积极主动工作,为PPP项目合同签订实施提供咨询服务,协助PPP项目签约加快前期工作。努力为投资者提供优质服务,创造良好环境,确保项目科学规范实施,推进经济社会保持健康持续发展。
附项目清单:
表一:
| 咸阳市PPP前期工作费投资计划申请表 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 估算总投资 (亿元) | 项目实 施主体 | 项目前期 手续办理 | 本次申请 投资(万元) | 备注 |
| 1 | 咸阳市PPP项目规划编制费 | 咸阳市发展改革委 | 500 | ||||
| 2 | 咸阳市兴平市旅游经济环线 | 二级公路全长80公里,路面宽12米,双向二车道。 | 4.2 | 兴平市交通运输局 | 正在进行土地预审、环评等,马嵬景区已开工建设 | 200 | |
| 3 | 咸阳市亭口水库 | 总库容2.47亿立方米,输水管线全长51.5公里。 | 36.2 | 咸阳市亭口水库工程建设处(陕西彬长煤田水务有限责任公司) | 工程可研、初步设计、环评、土地等前期审批已全部完成,亭口水库已于2012年12月开工建设,彬长矿区输配水工程已开展招标工作,计划年内开工建设。 | 400 | |
| 4 | 咸阳市彬县红岩河水库 | 总库容为8515万立方米,年平均供水量2220万立方米。 | 11.6 | 彬县水利局 | 完成前期立项、规划、土地、环评批复 | 200 | |
| 5 | 咸阳市爷台山战地主题公园 | 修建战争遗址、纪念展览馆,以爷台山主峰纪念亭为中心,建成红色教育区、休闲娱乐区、模拟实战区和万亩槐林观赏区等。 | 4.5 | 淳化县文物旅游局 | 项目总体规划已通过评审 | 200 | |
| 6 | 咸阳市礼泉县城区集中供热工程 | 建设换热首站一座,配置35t/h、75t/h循环流化床锅炉一台,敷设供热管网23公里。 | 1.83 | 礼泉县通达热力公司 | 各项前期手续已办理完毕。 | 200 | |
表二:
| 咸阳市已公示PPP项目表 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 项目概况 | 总投资(万元) | 合作方式 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
| 2015年 | |||||||
| 1 | 亭口水库 | 长武县 | 总库容2.47亿立方米,输水管线全长51.5公里。 | 36.19 | BOO | 市水利局 | |
| 2 | 彬县红岩河水库 | 彬县 | 总库容为8515万立方米,年平均供水量2220万立方米。 | 11.6 | BOT | 彬县政府 | |
| 3 | 屯庄水库 | 淳化县 | 水库坝顶高921米,坝顶总长390米,溢洪道宽38米,长301米,最大泄流量577立方米/秒。 | 2 | BOT | 淳化县政府 | |
| 4 | 咸阳市城区生活垃圾填埋场沼气综合处理项目 | 秦都区 | 设计总装机容量为3000KW。 | 0.2 | BOO | 市城建局 | |
| 5 | 咸阳市新兴纺织工业园污水处理厂 | 新兴纺织工业园 | 日处理污水18万吨 | 1.5 | BOT | 新兴纺织工业园 | |
| 6 | 彬县污水处理厂二期 | 彬县 | 污水处理2万吨/日,中水回用3万吨/日。 | 0.9 | BOT | 彬县政府 | |
| 7 | 三原县生活垃圾资源化处理 | 三原县 | 对全县生活垃圾进行集中收集清运和资源化处理后进行回收利用。 | 1.5 | BOT | 三原县政府 | |
| 8 | 三原县污水再生利用工程 | 三原县 | 近期再生水规模3万立方米/日,远期4.5万立方米/日。 | 1.1 | BOT | 三原县政府 | |
| 9 | 泾阳县第二污水处理厂及配套管网 | 泾阳县 | 污水处理能力6万立方米/天。 | 1.9 | BOT | 泾阳县政府 | |
| 10 | 永寿县污水处理厂二期 | 永寿县 | 新增污水处理能力1万吨/天,新建污水管网3.22公里。 | 0.65 | BOT | 永寿县政府 | |
| 11 | 乾县县城第二污水处理厂 | 乾县 | 日处理污水能力近期1.5万吨、远期3万吨。 | 0.5 | BOT、BOO、 BOOT | 乾县政府 | |
| 12 | 咸阳市新兴纺织工业园垃圾发电厂 | 新兴纺织工业园 | 建设1.2万KW发电站一座。 | 5 | BOOT | 新兴纺织工业园 | |
| 13 | 乡镇垃圾转运站和污水处理厂建设项目 | 淳化县 | 建设官庄、十里塬、车坞、方里等镇区垃圾转运站和污水处理厂。 | 2 | BOT、BOO、BOOT | 淳化县政府 | |
| 14 | 咸阳市北区集中供热有限公司西片集中供热工程 | 秦都区 | 建设520MW锅炉房1座,敷设供热网管线15公里。 | 4.2 | BOT | 市供热办 | |
| 15 | 咸阳市北塬新城集中供热工程 | 大西安(咸阳)文体功能区管委会 | 建设供热能力560MW热源厂1座,燃气调峰锅炉房2座,配套换热站10座,一级供热管网14.5公里。 | 7.8 | BOT | 市供热办 | |
| 16 | 咸阳市新兴纺织工业园集中供热及配套管网工程 | 新兴纺织工业园 | 1台35t/h,3台75t/h煤粉蒸汽锅炉1台32MW ,4台58MW热水锅炉。 | 3.6 | BOT | 新兴纺织工业园 | |
| 17 | 咸阳市新兴纺织工业园供水中心 | 新兴纺织工业园 | 日供水5万吨,建筑面积2646平方米。 | 1.5 | LUOT(租赁、更新、经营、移交) | 新兴纺织工业园 | |
| 18 | 咸阳市新兴纺织工业园110KV纺北变项目 | 新兴纺织工业园 | 占地9.95亩,计划建设古渡变至纺北变双回110kv线路。 | 2.2 | 管理外包 | 新兴纺织工业园 | |
| 19 | 礼泉县城区集中供热 | 礼泉县 | 建设换热首站一座,配置35t/h、75t/h循环流化床锅炉一台,敷设供热管网23公里及其配套设施。 | 1.83 | BOO | 礼泉县政府 | |
| 20 | 长武县二期集中供热 | 长武县 | 铺设供热管网4公里及安装35吨锅炉4座。 | 2.83 | BOT、BOO | 长武县人民政府 | |
| 21 | 泾阳县城区集中供热 | 泾阳县 | 建设规模4台70MW燃煤锅炉。 | 3 | BOO | 泾阳县政府 | |
| 22 | 乾县县城集中供热 | 乾县 | 热源厂及配套管网建设。 | 3 | BOT、BOO、 BOOT | 乾县政府 | |
| 23 | 豳风泾河大桥 | 彬县 | 设计全长1.897公里,其中桥梁长830米,路基宽度32米。 | 1.46 | BOT | 彬县政府 | |
| 24 | 兴平市旅游经济环线 | 兴平市 | 二级公路全长80公里,路面宽12米,双向二车道。 | 4.2 | BOT、BOOT | 兴平市政府 | |
| 25 | 乾陵唐文化景区建设项目 | 乾县 | 建设集文物旅游参观、盛唐文化展示、生态观光为一体的综合性景区,总规划面积53平方公里。 | 27 | BOT、BOO、 BOOT | 乾县政府 | |
| 26 | 三原清河国家湿地公园 | 三原县 | 建设清河湿地大景区,嵯峨山大景区等。 | 100 | BOO | 三原县政府 | |
| 27 | 长武县亭口镇丝路驿站文化旅游项目 | 长武县 | 驿站文化、红色文化等五大体验功能分区建设。 | 1.5 | BOT、BOOT | 长武县人民政府 | |
| 28 | 三原嵯峨山森林公园 | 三原县 | 建设嵯峨山森林公园山门、亭台榭廊、老子讲经台等。 | 6 | BOO | 三原县政府 | |
| 29 | 三原县柏社古村落旅游开发 | 三原县 | 建设地窑文化区,民俗宗教文化区,耕读文化体验区等。 | 3 | BOO | 三原县政府 | |
| 30 | 三原清河北岸文化走廊 | 三原县 | 四大书院遗址保护开发、关中古镇古街保护开发及综合性文化走廊建设。 | 1 | BOO | 三原县政府 | |
| 31 | 秦直道徒步探险旅游开发 | 淳化县 | 包括黄土高原沟壑区坡沟治理、生态小城镇建设、仲山文化旅游综合开发等八个子项目。 | 5.5 | BOT、BOO、BOOT | 淳化县政府 | |
| 32 | 爷台山战地主题公园 | 淳化县 | 修建战争遗址、纪念展览馆,以爷台山主峰纪念亭为中心,建成红色教育区、休闲娱乐区、模拟实战区和万亩槐林观赏区等。 | 4.5 | BOT、BOO、BOOT | 淳化县政府 | |
| 33 | 中国文明书院建设项目 | 淳化县 | 建设门景、天炉区、修学区、致远区等七大区域 | 4 | BOO、BOOT | 淳化县政府 | |
| 34 | 桃渠源红色教育基地 | 淳化县 | 扩建老一辈革命家旧居及作战指挥中心、革命家雕像、展览馆、纪念碑,22公里旅游专线,打造窑洞式宾馆等。 | 3 | BOT、BOO、BOOT | 淳化县政府 | |
| 35 | 兴平市子孝孝道文化体验观光产业园 | 兴平市 | 占地面积为1000亩,规划总建筑面积为3万平方米。 | 1.2 | BOT、BOOT、BOO | 兴平市政府 | |
| 36 | 武功镇漆水河休闲生态景观工程 | 武功县 | 建设融合武功镇历史元素的武爱广场和漆水河湿地景观。 | 2.3 | BOT | 武功县政府 | |
| 37 | 陕西省农产品加工贸易示范园武功园区 | 武功县 | 建设五大农产品深加工企业群、特色农产品交易市场。 | 33 | BOT | 武功县政府 | |
| 38 | 茯茶产业园 | 泾阳县 | 占地约400亩,建设集生产厂房、科研检测、文化广场等为一体的茯砖茶园区。 | 20 | BOT | 泾阳县政府 | |
| 39 | 咸阳市新兴纺织工业园中小型企业孵化器建设项目 | 新兴纺织工业园 | 总建筑面积17万平方米 | 4.8 | DBO(设计、建造、经营) | 新兴纺织工业园 | |
| 40 | 光伏开发利用项目 | 淳化县 | 建设光伏发电、光伏蔬菜大棚、采摘园、开心农场等 | 4 | BOO、BOOT | 淳化县政府 | |
| 41 | 咸阳大秦西市经营管理有限公司电子商务培训学校 | 秦都区 | e家生活(O2O)基础设施改造及网络平台建设。 | 0.5 | BOO | 市商务局 | |
| 42 | 郊野公园 | 高新区 | 占地2050亩(其中生态植物园800亩) | 1.7 | BOOT | 咸阳高新管委会 | |
| 43 | 湿地公园 | 高新区 | 占地约2070亩。 | 2.76 | BOOT | 咸阳高新管委会 | |
| 44 | 乾县古城墙遗址公园 | 乾县 | 建设内容为园林绿化、景观小品及公共服务设施建设。 | 5 | BOT、BOO、 BOOT | 乾县政府 | |
| 45 | 武功县中心城区地下停车库 | 武功县 | 新建地下停车库,占地面积约22000平方米。 | 0.6 | BOO | 武功县政府 | |
| 46 | 武功县全民健身中心 | 武功县 | 新建400米标准田径场、多功能体育场、综合培训楼、游泳馆。 | 0.8 | BOT | 武功县政府 | |
| 47 | 永寿县文化艺术中心 | 永寿县 | 建设文化艺术中心8497.2平方米 | 0.92 | BOT | 永寿县政府 | |
| 48 | 农村养老服务体系建设 | 淳化县 | 建设空白镇区区域养老院 | 0.8 | BOT、BOO、BOOT | 淳化县政府 | |
| 49 | 咸阳市新兴纺织工业园智慧城市建设项目 | 新兴纺织工业园 | 将园区10平方公里范围内建设成集智慧物流体系、智慧制造体系、智慧贸易体系、等为一体的新型智慧城市 | 10 | BOOT | 新兴纺织工业园 | |
| 50 | 咸阳市新兴纺织工业园海绵城市建设项目 | 新兴纺织工业园 | 将园区打造成新型“海绵体”城市 | 8 | BOOT | 新兴纺织工业园 | |







京公网安备 11011102001627号