近日吉林省能源局发布了关于印发2016年发电预期调控目标的通知,通知规定:风电、水电、生物质及综合利用发电项目主要考虑上年发电实际及具体运行情况进行预期安排,以热定电机组按实际热量核定电量,关停机组和其他燃煤机组按规则进行电量分配。按照国家有关要求,对达到和部分达到超低排放标准的火电机组给予电量支持。详细内容如下:
吉林省能源局关于印发2016年发电预期调控目标的通知
吉能电力〔2016〕36号
各有关单位:
根据《吉林省发电目标调控规则》和国家有关文件精神,结合我省2016年电力需求形势预测以及供热、供电实际情况,我局编制了《吉林省2016年发电预期调控目标》,现印发给你们,请遵照执行。有关要求如下:
一、风电、水电、生物质及综合利用发电项目主要考虑上年发电实际及具体运行情况进行预期安排,以热定电机组按实际热量核定电量,关停机组和其他燃煤机组按规则进行电量分配。按照国家有关要求,对达到和部分达到超低排放标准的火电机组给予电量支持。
二、水电、风电和生物质及综合利用发电项目的调控目标是指导性计划,在运行中应根据来水、来风等实际情况优先调度发电。2016年投产的风电、太阳能光伏发电项目并网不受发电调控目标限制,其发电量将在年末进行统一调剂,请国网吉林省电力有限公司及时安排并网验收。
三、预计新投产机组根据预期投产时间安排电量,如果没有按照预期时间投产,将取消相应预期安排的电量。
四、如发电预期目标与实际差异较大时,将对发电预期目标进行调整。
五、国网吉林省电力有限公司要依据基本上网电量与发电企业签定购电合同,安排各发电企业的月度发电量计划和电量转移等工作,要按调控目标做好电力调度,并定期向社会和各发电企业披露电网发购电量的执行情况,若出现重大问题或在执行中有较大变动,要及时报告我局。
六、各发电企业要严格服从电力调度中心的调度,精心组织、加强管理,全面保证2016年度发电预期调控目标的完成,全力保障电力和热力供应。
七、大唐长山电厂9号机组(200MW)属于“上大压小”延期关停机组,运行期超过25年,环保设施不符合相关要求,根据《环保部、国家发改委、国家能源局关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》等文件规定,自2016年1月1日起,大唐长山电厂9号机组不再并网发电,享受关停机组补偿电量扶持政策。请大唐吉林发电公司按照火电机组关停的相关要求,妥善做好关停工作。
特此通知。
附件:吉林省2016年发电预期调控目标
吉林省能源局
2016年3月20日
附件:
吉林省2016年发电预期调控目标
  | 
  | 容 量 (万千瓦)  | 基本发电量 (亿千瓦时)  | 基本上网电量(亿千瓦时)  | 备 注  | 
  | 省内市场  | 2192.73  | 599.29  | 553.11  | 
  | 
一  | 可再生清洁能源  | 517.64  | 75.86  | 73.82  | 
  | 
(一)  | 风电  | 488.08  | 65.80  | 64.09  | 
  | 
1  | 风电股份公司(通榆)  | 3.01  | 0.46  | 0.44  | 
  | 
2  | 风电公司长岭风电  | 0.94  | 0.10  | 0.09  | 
  | 
3  | 华能洮北风电一期  | 4.93  | 0.79  | 0.72  | 
  | 
4  | 华能洮北风电二期  | 4.96  | 0.76  | 0.72  | 
  | 
5  | 大唐瑞丰洮南风电  | 4.95  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
6  | 大唐洮南风电  | 4.93  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
7  | 大唐瑞丰双辽一期  | 4.93  | 0.69  | 0.64  | 
  | 
8  | 大唐瑞丰双辽二期  | 4.95  | 0.69  | 0.64  | 
  | 
9  | 白城富裕风电  | 4.95  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
10  | 中水长岭王子风电场一期  | 4.95  | 0.65  | 0.64  | 
  | 
11  | 中水查干浩特风电场  | 4.50  | 0.61  | 0.59  | 
  | 
12  | 龙源通榆特许权一期  | 10.03  | 1.34  | 1.30  | 
  | 
13  | 华能通榆特许权一期  | 10.05  | 1.33  | 1.31  | 
  | 
14  | 华能通榆特许权二期  | 10.05  | 1.33  | 1.31  | 
  | 
15  | 中广核大安风电一期  | 4.95  | 0.65  | 0.64  | 
  | 
  | 
  | 容 量 (万千瓦)  | 基本发电量 (亿千瓦时)  | 基本上网电量(亿千瓦时)  | 备 注  | 
16  | 中广核大安风电二期  | 4.95  | 0.65  | 0.64  | 
  | 
17  | 中广核大安风电三期  | 4.95  | 0.65  | 0.64  | 
  | 
18  | 中广核大安风电四期  | 4.95  | 0.65  | 0.64  | 
  | 
19  | 中广核大安风电五期  | 4.20  | 0.55  | 0.55  | 
  | 
20  | 镇赉里程协和  | 4.95  | 0.82  | 0.79  | 
  | 
21  | 大唐瑞丰向阳风电场  | 40.05  | 5.73  | 5.66  | 
  | 
22  | 中水长岭王子风电场二期  | 4.95  | 0.65  | 0.64  | 
  | 
23  | 龙源长岭双龙风电场一期  | 4.95  | 0.67  | 0.64  | 
  | 
24  | 龙源通榆特许权二期  | 10.03  | 1.33  | 1.30  | 
  | 
25  | 华能马力风电场一期  | 4.95  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
26  | 龙源通榆特许权三期  | 4.93  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
27  | 镇赉黑鱼泡风电场一期  | 4.95  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
28  | 中电投北正风场一期  | 9.90  | 1.32  | 1.29  | 
  | 
29  | 中电投北正风场二期  | 9.90  | 1.32  | 1.29  | 
  | 
30  | 前郭王府站风电场  | 4.95  | 0.67  | 0.64  | 
  | 
31  | 吉林省风电公司长岭风电场  | 4.80  | 0.70  | 0.68  | 
  | 
32  | 华能四平鑫丰风电场一期  | 4.95  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
33  | 华能四平鑫丰风电场二期  | 4.95  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
34  | 华能四平鑫丰风电场三期  | 4.95  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
35  | 华能四平鑫丰风电场四期  | 4.80  | 0.64  | 0.62  | 
  | 
36  | 龙源长岭双龙风电场二期  | 4.95  | 0.67  | 0.64  | 
  | 
37  | 里程协和镇赉风电场二期  | 4.95  | 0.82  | 0.79  | 
  | 
38  | 镇赉黑鱼泡风电场二期  | 4.95  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
39  | 乾安才字乡风电场一期  | 4.95  | 0.68  | 0.64  | 
  | 
40  | 洮北宝山风电场一期  | 4.95  | 0.67  | 0.64  | 
  | 
41  | 洮南新立风电场一期  | 4.95  | 0.81  | 0.79  | 
  | 
42  | 大安风水山风电场一期  | 4.95  | 0.65  | 0.64  | 
  | 
43  | 乾安才字乡风电场二期  | 4.95  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
44  | 大安风水山风电场二、三期  | 9.75  | 1.34  | 1.27  | 
  | 
45  | 华能马力风电场二期  | 4.95  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
46  | 华能洮北风电三、四期  | 9.90  | 1.50  | 1.44  | 
  | 
47  | 双辽那木斯风电场一期  | 4.95  | 0.65  | 0.64  | 
  | 
48  | 大安来福风电场一期  | 4.95  | 0.76  | 0.74  | 
  | 
49  | 乾安水字风电场一期  | 4.95  | 0.65  | 0.64  | 
  | 
50  | 大安红岗子风电场  | 4.80  | 0.64  | 0.62  | 
  | 
51  | 大安海陀风电场一期  | 4.95  | 0.67  | 0.64  | 
  | 
52  | 大安来福风电场二期  | 4.90  | 0.75  | 0.74  | 
  | 
53  | 大安来福风电场三期  | 4.95  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
54  | 中广核四平山门一期  | 4.95  | 0.65  | 0.64  | 
  | 
55  | 镇赉黑鱼泡风电场三期  | 4.95  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
56  | 镇赉黑鱼泡风电场四期  | 4.95  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
57  | 洮南新立风电场二期  | 4.95  | 0.81  | 0.79  | 
  | 
58  | 大安海坨风电场二期  | 4.95  | 0.69  | 0.64  | 
  | 
59  | 中广核四平山门二期  | 4.95  | 0.65  | 0.64  | 
  | 
60  | 大安乐胜风电场  | 9.90  | 1.34  | 1.29  | 
  | 
61  | 安白新艾里风电场一期工程  | 4.95  | 0.65  | 0.64  | 
  | 
62  | 吉林前郭青山头风电场  | 3.00  | 0.41  | 0.39  | 
  | 
63  | 吉林前郭查干湖风电场  | 4.95  | 0.68  | 0.64  | 
  | 
64  | 吉林乾安腾字风电场一期  | 9.90  | 1.32  | 1.29  | 
  | 
65  | 大安海坨风电场三期  | 4.95  | 0.67  | 0.64  | 
  | 
66  | 大安海坨风电场四期  | 4.95  | 0.67  | 0.64  | 
  | 
67  | 大安中广核来福风电场四期  | 4.95  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
68  | 天威安白舍力风电场一期  | 4.95  | 0.66  | 0.64  | 
  | 
69  | 松原扶余三井子风电场一期  | 14.85  | 1.97  | 1.93  | 
  | 
70  | 洮南永茂风电场一期  | 2.00  | 0.26  | 0.26  | 
  | 
71  | 农安永安风电场  | 9.90  | 1.31  | 1.29  | 
  | 
72  | 华能通榆新华风电场  | 29.70  | 3.33  | 3.27  | 
  | 
73  | 华能通榆团结风电场  | 14.75  | 1.65  | 1.62  | 
  | 
74  | 中水电长岭王子风电场三期  | 4.95  | 0.55  | 0.54  | 
  | 
(二)  | 水电机组  | 29.56  | 10.06  | 9.73  | 
  | 
1  | 两江水电公司  | 6.00  | 1.84  | 1.80  | 
  | 
2  | 满台城水电站  | 2.49  | 0.88  | 0.85  | 
  | 
3  | 弯弯川-龙岗水电站  | 2.20  | 0.82  | 0.80  | 
  | 
4  | 华园水电站  | 0.56  | 0.31  | 0.30  | 
  | 
5  | 吉能水电  | 1.50  | 0.44  | 0.43  | 
  | 
6  | 长风水电公司(双山六级)  | 1.50  | 0.20  | 0.20  | 
  | 
7  | 双山二级水电站(长风二水电)  | 0.40  | 0.15  | 0.15  | 
  | 
8  | 长龙(十三道沟水电站)  | 0.55  | 0.08  | 0.08  | 
  | 
9  | 磨盘山水电站  | 1.60  | 0.61  | 0.60  | 
  | 
10  | 老龙口水电站  | 1.92  | 0.73  | 0.68  | 
  | 
11  | 二龙湖水电站  | 0.99  | 0.31  | 0.30  | 
  | 
12  | 华能聚宝电站  | 2.00  | 0.68  | 0.60  | 
  | 
13  | 哈达山水利枢纽  | 3.45  | 1.56  | 1.50  | 
  | 
14  | 吉能双河水力发电有限公司  | 1.20  | 0.40  | 0.39  | 
  | 
15  | 抚松枫林水电站  | 3.20  | 1.06  | 1.05  | 
  | 
  | 
  | 容 量 (万千瓦)  | 基本发电量 (亿千瓦时)  | 基本上网电量(亿千瓦时)  | 备 注  | 
二  | 可再能源及综合利用  | 52.39  | 25.59  | 22.65  | 
  | 
1  | 鑫祥垃圾电站1号  | 0.60  | 0.55  | 0.43  | 
  | 
2  | 鑫祥垃圾电站2号  | 0.60  | 0.55  | 0.43  | 
  | 
3  | 鑫祥垃圾电站3号  | 1.50  | 1.08  | 0.84  | 
  | 
4  | 辽源生物发电厂  | 2.50  | 2.03  | 1.80  | 
  | 
5  | 国能梅河口生物质发电项目  | 1.20  | 0.85  | 0.84  | 
  | 
6  | 吉林双嘉垃圾  | 3.00  | 0.85  | 0.60  | 
  | 
7  | 国能公主岭生物质发电项目  | 3.00  | 2.22  | 2.00  | 
  | 
8  | 四平生活垃圾发电项目  | 2.40  | 0.36  | 0.30  | 
  | 
9  | 德源农安生物质发电项目  | 2.50  | 2.01  | 1.80  | 
  | 
10  | 众合集团镇赉生物质电厂  | 3.00  | 2.14  | 2.10  | 
  | 
11  | 双辽庆达光伏电站  | 1.00  | 0.15  | 0.15  | 
  | 
12  | 国能德惠生物质发电项目  | 3.00  | 2.43  | 2.20  | 
  | 
13  | 国能长岭生物质发电公司  | 3.00  | 2.02  | 1.80  | 
  | 
14  | 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司  | 3.00  | 1.14  | 1.00  | 
  | 
15  | 汪清凯迪绿色能源开发有限公司  | 6.00  | 1.37  | 1.20  | 
  | 
16  | 前郭众合生物质热电厂  | 3.00  | 2.38  | 2.10  | 
  | 
17  | 洮南市全晟太阳能电力有限公司  | 4.99  | 0.82  | 0.80  | 
  | 
18  | 双阳生物质发电厂  | 3.00  | 0.66  | 0.60  | 
  | 
19  | 辽源天楹环保能源公司一、二期  | 1.50  | 0.48  | 0.36  | 
  | 
20  | 乾安聚太生物发电厂  | 3.00  | 1.14  | 1.00  | 
  | 
21  | 吉林青龙米业稻壳发电厂  | 0.60  | 0.34  | 0.30  | 
  | 
三  | 燃煤火电机组  | 1622.70  | 456.86  | 406.07  | 
  | 
(一)  | 长期合同机组  | 20.00  | 9.29  | 8.08  | 
  | 
1  | 四平热电厂1、2号机  | 10.00  | 4.65  | 4.04  | 
  | 
2  | 四平热电厂3号机  | 10.00  | 4.65  | 4.04  | 
  | 
(二)  | 以热定电机组  | 116.20  | 61.59  | 46.82  | 
  | 
1  | 蛟河热电厂  | 2.40  | 1.50  | 1.20  | 
  | 
2  | 梅河厂1-2号机  | 2.40  | 0.31  | 0.20  | 
  | 
  | 梅河厂5、6号机  | 5.00  | 3.11  | 2.00  | 
  | 
  | 梅河厂7、8号机  | 5.00  | 3.89  | 2.50  | 
  | 
3  | 洮南厂  | 2.10  | 1.36  | 1.10  | 
  | 
4  | 东关热电厂  | 4.90  | 1.39  | 1.10  | 
  | 
5  | 东关热电厂扩建  | 2.50  | 0.38  | 0.30  | 
  | 
6  | 吉林源源热电厂  | 2.40  | 2.19  | 1.70  | 
  | 
7  | 吉林源源热电厂扩建  | 5.00  | 2.21  | 2.10  | 
  | 
8  | 长春高新1、2号机组  | 2.40  | 1.64  | 1.33  | 
  | 
9  | 长春高新3号机  | 1.20  | 0.37  | 0.30  | 
  | 
10  | 长春吉恩镍业高新扩建  | 5.00  | 2.01  | 1.63  | 
  | 
11  | 吉林燃料乙醇  | 5.00  | 3.20  | 0.33  | 
  | 
12  | 松花江热电(新力公司)  | 25.00  | 13.46  | 10.70  | 
  | 
13  | 松花江热电6、7、8号机  | 13.00  | 5.28  | 4.20  | 
  | 
14  | 国电龙华和龙热电厂  | 2.40  | 2.09  | 1.50  | 
  | 
15  | 桦甸电厂  | 1.80  | 0.49  | 0.35  | 
  | 
16  | 辽源友谊热源电厂  | 1.20  | 0.33  | 0.20  | 
  | 
17  | 吉林热电厂8、9号机组  | 25.00  | 15.05  | 13.00  | 
  | 
18  | 洮南热电厂扩建  | 2.50  | 1.30  | 1.08  | 
  | 
(三)  | 关停机组  | 90.00  | 24.81  | 22.28  | 
  | 
1  | 长热一厂4、6号机  | 9.00  | 1.78  | 1.60  | 
  | 
长热一厂5号机  | 6.00  | 1.33  | 1.20  | 
  | |
2  | 龙井热电厂  | 1.50  | 0.67  | 0.60  | 
  | 
3  | 浑江发电厂(5号机)  | 20.00  | 3.53  | 3.18  | 
  | 
4  | 吉林厂1-5号机  | 20.50  | 5.86  | 5.28  | 
  | 
5  | 吉林厂6、7号机  | 13.00  | 7.22  | 6.50  | 
  | 
6  | 长山9号机  | 20.00  | 4.42  | 3.92  | 
  | 
  | 
  | 容 量 (万千瓦)  | 基本发电量 (亿千瓦时)  | 基本上网电量(亿千瓦时)  | 备 注  | 
(四)  | 其他燃煤火电机组  | 1486.50  | 361.17  | 328.89  | 
  | 
1  | 浑江发电厂(6号机)  | 21.50  | 4.82  | 3.87  | 
  | 
2  | 双辽厂1、2号机  | 66.00  | 17.91  | 16.10  | 
  | 
3  | 双辽厂3、4号机  | 68.00  | 18.54  | 17.37  | 
  | 
4  | 大唐长热二厂1、2号机  | 44.00  | 11.35  | 9.85  | 
  | 
5  | 3、4号机  | 44.00  | 10.56  | 9.20  | 
  | 
6  | 5、6号机  | 44.00  | 10.56  | 9.20  | 
  | 
7  | 大唐珲春发电厂3、4机  | 66.00  | 16.10  | 14.66  | 
  | 
8  | 大唐辽源热电公司3、4号机组  | 66.00  | 15.37  | 14.30  | 
  | 
9  | 大唐长春第三热电厂1、2号机  | 70.00  | 17.60  | 16.23  | 
  | 
10  | 国电龙华吉林厂10、11号机  | 44.00  | 12.40  | 10.71  | 
  | 
11  | 二道江发电厂  | 20.00  | 6.65  | 5.80  | 
  | 
12  | 通化热电厂  | 44.00  | 9.87  | 8.62  | 
  | 
13  | 白山热电厂  | 63.00  | 14.53  | 13.28  | 
  | 
14  | 华能九台电厂1、2号机  | 134.00  | 32.77  | 30.99  | 
  | 
15  | 华能长春四热1、2号机  | 70.00  | 18.61  | 17.37  | 
  | 
16  | 中电投白城发电厂1、2号机  | 132.00  | 32.26  | 29.16  | 
  | 
17  | 松花江二期扩建4号机  | 35.00  | 9.23  | 8.56  | 
  | 
18  | 四平热电厂二期扩建4号机  | 35.00  | 8.15  | 7.54  | 
  | 
19  | 国电延吉热电厂  | 42.00  | 10.00  | 8.59  | 
  | 
20  | 国电吉林江南电厂1、2号机组  | 66.00  | 15.76  | 14.58  | 
  | 
21  | 华能白山煤矸石电厂  | 66.00  | 15.92  | 14.73  | 
  | 
22  | 国电白城热电厂1、2号机组  | 44.00  | 9.86  | 8.65  | 
  | 
23  | 国电长春一热1、2号机组  | 70.00  | 16.30  | 15.20  | 
  | 
24  | 大唐长山热电厂10号机  | 66.00  | 15.36  | 14.32  | 
  | 
25  | 双辽电厂5号机组  | 66.00  | 10.67  | 10.00  | 
  | 
四  | 预计投产机组  | 180.95  | 6.15  | 5.63  | 
  | 
(一)  | 风电  | 49.50  | 2.06  | 2.00  | 
  | 
(二)  | 水电  | 4.80  | 0.24  | 0.24  | 
  | 
1  | 国电安图大兴川水电站  | 4.80  | 0.24  | 0.24  | 
  | 
(三)  | 综合利用项目  | 16.65  | 1.58  | 1.39  | 
  | 
1  | 松原鑫祥垃圾发电项目  | 1.50  | 0.51  | 0.45  | 
  | 
2  | 延吉天楹垃圾发电项目  | 2.40  | 0.27  | 0.24  | 
  | 
3  | 凯迪桦甸生物质发电项目  | 6.00  | 0.34  | 0.30  | 
  | 
4  | 扶余顺泰生物质电厂  | 3.00  | 0.11  | 0.10  | 
  | 
5  | 镇赉合众生物质电厂扩建  | 3.00  | 0.17  | 0.15  | 
  | 
6  | 德惠垃圾发电厂  | 0.75  | 0.17  | 0.15  | 
  | 
(四)  | 太阳能发电  | 50.00  | 1.14  | 1.00  | 
  | 
(五)  | 燃煤火电项目  | 60.00  | 1.14  | 1.00  | 
  | 
1  | 东南热电厂  | 60.00  | 1.14  | 1.00  | 
  | 







京公网安备 11011102001627号