5月17日,湖北省能源局发布了2018年风电建设开发方案,总计43个风电项目274.14万千瓦。以下为通知及方案:
关于公布2018年风电开发建设方案的通知
各有关市、州发展改革委(能源局),国网湖北省电力公司,各有关风电企业:
按照《国家能源局关于进一步完善风电年度开发方案管理工作的通知》(国能新能〔2015〕163号)、《国家能源局关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》(国能发新能〔2017〕31号)、《国家能源局关于发布2018年度风电投资监测预警结果的通知》(国能发新能〔2018〕23号)要求,我局组织编制了2018年湖北省风电开发建设方案,并经局长办公会研究确定,现予公布,并就有关事项通知如下:
一、根据各市、州报送的2018年风电开发建设方案,经相关企业再次确认,在统筹考虑全省风电开发建设情况、资源状况、电力市场消纳情况、项目前期工作推进情况等因素的基础上,确定将协合荆门大泉风电场二期等43个项目、总装机容量274.14万千瓦列入2018年湖北省风电开发建设方案。
二、有关市、州发展改革委(能源局)要督促项目单位尽快办理项目核准所需各项要件、落实项目建设条件,保证项目按计划完成核准,并及时开工建设。会同有关部门加大项目建设和运营过程中的安全生产监管工作,督促项目单位严格落实企业安全生产的主体责任,采取各种有效措施确保安全生产。对发生安全生产事故的相关市和企业,核减下一年度风电开发建设规模。
三、电网公司要积极落实可再生能源发电全额保障性收购制度,根据开发建设方案中项目核准和投产时间,协调落实电网接入和消纳市场,加快项目接网及输配电工程建设,确保配套电网工程与项目同时投入运行。
四、项目单位要抓紧办理核准所需要件,按照方案中明确的时间完成项目核准,完善开工前相关审批程序,及时开展项目建设。要高度重视安全生产、生态环境保护和工程建设质量,按计划完成项目建设任务,保证项目按期投产,不得违规在生态保护红线范围内开展项目建设。要按照《国家能源局关于实行可再生能源发电项目信息化管理的通知》(国能新能〔2015〕358号)要求,认真做好相关项目信息填报工作。
湖北省能源局
2018年5月14日
附件:2018年湖北省风电开发建设方案项目表
序号 | 项目名称 | 建设规模(万千瓦) | 项目前期工作单位 | 项目地址(市、县) | 计划核准时间 | 计划投产时间 |
1 | 中电建崇阳白岩山风电场 | 10 | 中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司 | 咸宁市崇阳县 | 2018年10月 | 2019年12月 |
2 | 龙源崇阳雨山风电场 | 6 | 湖北龙源新能源有限公司 | 咸宁市崇阳县 | 2018年12月 | 2019年12月 |
3 | 中广核崇阳雪峰山风电场 | 4 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司 | 咸宁市崇阳县 | 2018年10月 | 2019年12月 |
4 | 中广核通山白岩山风电场 | 2.5 | 中广核湖北通山风力发电有限公司 | 咸宁市通山县 | 2018年12月 | 2020年8月 |
5 | 中广核赤壁雪峰山风电场 | 4 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司 | 咸宁市赤壁市 | 2018年10月 | 2019年12月 |
6 | 中船海装通山山界风电场 | 10 | 中船海装(北京)新能源投资有限公司 | 咸宁市通山县 | 2018年12月 | 2019年11月 |
7 | 龙源通城大金山风电场 | 8 | 湖北龙源新能源有限公司 | 咸宁市通城县 | 2018年12月 | 2019年12月 |
8 | 咸宁浩泽咸安区双溪桥镇风电场 | 8 | 咸宁浩泽风电技术有限公司 | 咸宁市咸安区 | 2018年8月 | 2019年12月 |
9 | 中广核阳新百福山风电场 | 2.75 | 中广核湖北阳新风力发电有限公司 | 黄石市阳新县 | 2018年10月 | 2019年12月 |
10 | 龙源阳新横岭山风电场 | 7 | 湖北龙源新能源有限公司 | 黄石市阳新县 | 2018年12月 | 2020年12月 |
11 | 丰华黄梅四面山风电场 | 4.8 | 丰华能源投资集团有限公司 | 黄冈市黄梅县 | 2018年8月 | 2019年6月 |
12 | 丰华黄梅界岭风电场 | 4.8 | 丰华能源投资集团有限公司 | 黄冈市黄梅县 | 2018年8月 | 2019年6月 |
13 | 国家电投团风北坳风电场 | 6 | 国家电投集团湖北绿动新能源有限公司 | 黄冈市团风县 | 2018年12月 | 2019年12月 |
14 | 中广核恩施新塘风电场 | 4 | 中广核湖北利川风力发电有限公司 | 恩施州恩施市 | 2018年11月 | 2019年12月 |
15 | 湖北能源鹤峰大垭风电场 | 5 | 湖北能源集团新能源发展有限公司 | 恩施州鹤峰县 | 2018年11月 | 2019年12月 |
16 | 中船海装(北京)新能源宣恩二期风电场 | 10 | 宣恩盛宣风力发电有限公司 | 恩施州宣恩县 | 2018年12月 | 2019年8月 |
17 | 国家电投潜江浩口风电场 | 8.8 | 国家电投集团湖北绿动新能源有限公司 | 潜江市 | 2018年11月 | 2019年12月 |
18 | 华润当阳景山风电场 | 11 | 华润电力新能源投资有限公司 | 宜昌市当阳市 | 2018年11月 | 2020年8月 |
19 | 远安宝华寺29.9兆瓦磁悬浮微风示范风电场 | 2.99 | 远安春来新能源科技有限公司 | 宜昌市远安县 | 2018年7月 | 2019年10月 |
20 | 华润枣阳太平二期风电场 | 1 | 华润风电(枣阳)有限公司 | 襄阳市枣阳市 | 2018年7月 | 2019年12月 |
21 | 华润宜城红花堰二期风电场 | 1 | 华润风电(宜城)有限公司 | 襄阳市宜城市 | 2018年10月 | 2019年12月 |
22 | 华润宜城喜山四期风电场 | 5 | 华润风电(宜城)有限公司 | 襄阳市宜城市 | 2018年12月 | 2019年12月 |
23 | 协合襄州峪山风电场二期 | 9 | 协合风电投资有限公司 | 襄阳市襄州区 | 2018年11月 | 2019年12月 |
24 | 国电长源黄陂云雾山风电场 | 5 | 国电长源电力股份公司 | 武汉市黄陂区 | 2018年11月 | 2020年4月 |
25 | 国电长源黄陂云雾山二期风电场 | 3 | 国电长源电力股份公司 | 武汉市黄陂区 | 2018年11月 | 2020年4月 |
26 | 华润广水龙门风电场 | 1.4 | 华润风电(广水)有限公司 | 随州市广水市 | 2018年10月 | 2019年12月 |
27 | 华润广水京桥风电场 | 6 | 华润风电(广水)有限公司 | 随州市广水市 | 2018年11月 | 2019年12月 |
28 | 华润随县云峰风电场 | 3 | 华润新能源(随县天河口)风能有限公司 | 随州市随县 | 2018年11月 | 2019年8月 |
29 | 华润随县金锣山风电场 | 10 | 华润新能源(随县天河口)风能有限公司 | 随州市随县 | 2018年11月 | 2019年12月 |
30 | 华润随县龙翔风电场 | 10 | 华润新能源(随县天河口)风能有限公司 | 随州市随县 | 2018年10月 | 2019年12月 |
31 | 华润京山永兴三期风电场 | 5 | 华润风电(京山)有限公司 | 荆门市京山县 | 2018年12月 | 2019年12月 |
32 | 华润京山梅花岭风电场 | 5 | 华润风电(京山)有限公司 | 荆门市京山县 | 2018年12月 | 2019年12月 |
33 | 华润京山易家山风电场 | 8 | 华润风电(京山)有限公司 | 荆门市京山县 | 2018年12月 | 2019年12月 |
34 | 华润钟祥红花堰二期风电场 | 5 | 华润电力新能源投资有限公司 | 荆门市钟祥市 | 2018年12月 | 2019年12月 |
35 | 华润沙洋马良二期风电场 | 10 | 华润电力新能源投资有限公司 | 荆门市沙洋县 | 2018年12月 | 2019年12月 |
36 | 协合荆门大泉风电场二期 | 6 | 协合风电投资有限公司 | 荆门市东宝区 | 2018年11月 | 2019年12月 |
37 | 武汉日新天门工业园风电场 | 10 | 天门市金盼新能源有限公司 | 天门市 | 2018年12月 | 2020年12月 |
38 | 金风科技天门天顺干驿风电场 | 7.04 | 天门市天顺能源开发有限公司 | 天门市 | 2018年12月 | 2019年12月 |
39 | 远景天门胡市风电场 | 8.14 | 天门谢家塆风电有限责任公司 | 天门市 | 2018年11月 | 2019年12月 |
40 | 北京宣力监利黄家堤风电场 | 5 | 监利广润新能源有限公司 | 荆州市监利县 | 2018年8月 | 2019年8月 |
41 | 中电建应城有名店风电场 | 11 | 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 孝感市应城市 | 2018年12月 | 2019年12月 |
42 | 丰华应城东岗风电场 | 10 | 丰华能源投资集团有限公司 | 孝感市应城市 | 2018年10月 | 2019年12月 |
43 | 中电投工程房县万峪河风电场 | 9.95 | 中电投电力工程有限公司 | 十堰市房县 | 2018年10月 | 2019年12月 |
合计 | 274.14 |
|
|
| ||







京公网安备 11011102001627号