一、电力生产情况(全口径)
截至9月底,全省装机容量17886万千瓦,同比装机增加1627万千瓦;全省机组平均利用小时数1679小时,同比减少279小时;全省发电量295.90亿千瓦时,同比增长5.15%;全省累计发电量2090.41亿千瓦时,同比减少4.24%。分电源类型电力生产情况见表1:
表1 2026年9月电力生产情况统计表
单位:万千瓦、小时、亿千瓦时、%
电源类型 | 装机容量 | 平均利用小时 | 发电量 | |||||
累计 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | 本月 | 同比 | 年累计 | 同比增长率 | |
总计 | 17886 | 1627 | 1679 | -279 | 295.90 | 5.15 | 2909.41 | -4.24 |
水电 | 810 | 197 | 2089 | 98 | 12.70 | -19.91 | 144.06 | 22.31 |
火电 | 7391 | -118 | 2634 | -162 | 211.48 | 7.45 | 1933.90 | -6.72 |
风电 | 2710 | 111 | 1409 | -208 | 29.50 | -10.79 | 375.53 | -7.31 |
太阳能 | 6619 | 1361 | 695 | -200 | 41.74 | 18.93 | 450.39 | 2.85 |
储能 | 357 | 76 | 359 | -24 | 0.49 | -14.99 | 5.53 | 33.35 |
二、电力消费情况(全口径)
9月份,全省全社会用电量356.91亿千瓦时,同比增长6.45%;年累计用电量3478.11亿千瓦时,同比减少0.52%。其中分行业用电量情况见表2:
表2 2026年9月全社会用电量统计表
单位:亿千瓦时、%
行业 | 月用电量 | 同比增长率 | 年累计用电量 | 同比增长率 |
全社会用电总计 | 356.91 | 6.45 | 3478.11 | -0.52 |
全行业用电合计 | 292.46 | 6.37 | 2680.63 | 1.28 |
第一产业 | 7.84 | 8.05 | 71.01 | -13.08 |
第二产业 | 200.66 | 3.47 | 1823.13 | 1.39 |
工业 | 198.27 | 3.53 | 1797.88 | 1.61 |
制造业 | 136.73 | 0.28 | 1214.89 | 0.71 |
化学原料和化学制品制造业 | 13.06 | -16.10 | 132.17 | -6.39 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10.96 | -3.79 | 98.37 | -1.93 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 34.41 | -0.10 | 319.88 | 0.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.72 | 14.49 | 493.72 | 4.62 |
第三产业 | 83.96 | 13.82 | 786.49 | 2.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.27 | 13.00 | 46.83 | 5.60 |
充换电服务业 | 9.50 | 75.86 | 73.67 | 75.09 |
城乡居民生活用电合计 | 64.45 | 6.84 | 797.48 | -6.13 |
城镇居民 | 35.20 | 7.21 | 424.08 | -4.02 |
乡村居民 | 29.25 | 6.40 | 373.40 | -8.41 |







京公网安备 11011102001627号