近日,国家能源局印发《关于开展“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设的通知》,将在全国范围内新建或改造136个生物质热电联产县域供热示范项目,其中涉及城镇生活垃圾焚烧热电联产项目8个。
通知中提到的8个生活垃圾热电联产项目如下表所示。据环卫科技网统计,八项目总装机容量达28.9万千瓦,预计每年可消耗生活垃圾402.9万吨,发电143682万千瓦时,替代燃煤59.7万吨。
另外,《通知》还要求城镇生活垃圾焚烧热电联产主要污染物排放达到欧盟排放标准。
项目名称 项目单位 项目建设地点(区县) 投资(万元) 建设类型(新建/技改) 装机容量(万千瓦) 最大供热能力(蒸吨/小时) 预计年总供热量(万吉焦) 民用供暖负荷对象 民用供暖面积(万平米) 工业供热负荷对象 年工业供热量(万吉焦) 预计年发电量(万千瓦时) 年消耗农林生物质或生活垃圾量(万吨) 年替代燃煤量(万吨)
石家庄生物质焚烧发电项目 石家庄嘉盛新能源有限公司 无极县 95387 新建 10.5 220 2100.0 无极县城区 124 无极县皮革工业园 92.7 54120 104.0 13.9
阜宁生活垃圾焚烧发电项目 阜宁协鑫再生能源发电有限公司 盐城阜宁 28800 新建 1.2 20 28.6 / / 澳洋工业园区 28.6 7500 21.9 2.9
绍兴市循环生态产业园(一期)再生资源发电厂项目 绍兴市再生能源发电有限公司 柯桥区滨海工业区钱滨线 106885 新建 5.0 120 280.4 / / 滨海工业区 280.4 18572 82.1 10.9
宁波市慈溪中科炉排炉热电联产清洁供热示范项目 慈溪中科众茂环保热电有限公司 慈溪滨海经济开发区 81335 技改 4.5 100 239.2 / / 慈溪滨海经济开发区和龙山工业区 239.2 13668 73.0 9.7
济南市(长清马山)生活垃圾暨污水处理厂污泥焚烧发电项目 济南能源建设发展集团有限公司 济南市长清区 92506 新建 3.0 80 38.3 济南市长清区县城 92 / / 19072 63.4 8.5
通渭凯迪1×30兆瓦农林生物质/城镇生活垃圾联合热电联产项目 凯迪生态环境科技股份有限公司 甘肃省通渭县 40000 新建 3.0 70 27.6 通渭县城 10 文堡工业园区 23.3 20000 30.0 10.0
银川市生活垃圾焚烧发电扩建项目 银川中科环保电力有限公司 银川市灵武市 12588 新建 1.2 20 19.3 / / 神华宁煤红石湾煤矿 19.3 8518 18.6 2.5
海川驰腾十师北屯市4.5兆瓦生活垃圾焚烧热电联产清洁供热示范项目 北屯市海川驰腾新能源 十师188团 18000 新建 0.5 20 3.8 环保绿色产业温室大棚 3 / / 2232 9.9 1.3







京公网安备 11011102001627号