根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,2016年07月25日我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公开,期限为2016年7月25日-2016年07月29日(5个工作日)。
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起5日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系电话:0318-2055209 0318-2166485
传 真:0318-2166485
通讯地址:衡水市自强街120号
邮 编:053000
拟批准环境影响评价文件的建设项目
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 1 | 安平县热电联产项目 | 安平县东寨子村南 | 河北中电京安节能环保科技有限公司 | 河北奇正环境科技有限公司 | 项目建设内容主要包括:一期工程主要建设内容包括1×130t/h锅炉水冷振动炉排式生物质锅炉+1×30MW抽凝式汽轮发电机组、燃料储存及输送系统、化学水处理系统、配套公用辅助工程和环保工程等;二期工程主要建设内容包括1×130t/h锅炉水冷振动炉排式生物质锅炉+1×30MW抽凝式汽轮发电机组、配套公用辅助工程和环保工程。 | 1、废水:锅炉排污水:锅炉排污水主要为锅炉定期清垢产生的废水,进入复用水池后回用于湿式除渣系统补水、燃料库喷洒抑尘等;化学水处理站废水: |
| 部分用于输料用水,剩余部分进入复用水池后回用于湿式除渣系统补水、燃料库喷洒抑尘等;循环水系统排污水:可直接进入复用水池,回用于湿式除渣系统补水、燃料库喷洒抑尘等;生活污水:经“隔油化+化粪池”预处理后,排至安平县污水处理厂进行处理。 | ||||||
| 2、废气:一期工程建设125m×32m燃料库1座,二期工程依托一期工程燃料库。根据项目燃料库工艺要求,燃料库中存储的燃料需要保持充分通风,因此项目燃料库采用半封闭式库房结构,通过及时清扫洒落物料、设置喷洒抑尘装置等措施,减少二次扬尘及粉尘的无组织排放量。燃料库无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准;上料系统燃料仓废气:料仓进出料产生的含尘废气通过管道收集汇集到布袋除尘器进行治理,处理的废气经15m高排气筒达标排放;锅炉烟气:两期工程分别设置1套“低氮燃烧器+SNCR脱硝+旋风除尘器+半干法脱硫+布袋除尘器+100m高烟囱1根(烟囱两期共用)对锅炉烟气进行处理,满足河北省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015)表2中相应排放浓度限值;除灰废气:项目储灰仓顶设置布袋式除尘器1台,对含尘废气进行处理,处理的废气经15m高排气筒排放,符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求;石灰粉仓含尘废气:石灰粉仓设有布袋除尘器,处理后废气由仓顶排放,排放高度为15m,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求;氨水储罐无组织排放氨气:氨水储罐旁设置水吸收槽,呼吸阀废气收集后引至水吸收槽吸收,可减少氨气的无组织排放。氨气无组织排放厂界浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建厂界标准限值的要求。 | ||||||
| 3、固体废物:上料系统料仓粉尘:主要成分为秸秆粉料,定时清运作为燃料进入炉膛燃烧,不外排; | ||||||
| 铁屑:外售给物资回收企业综合利用,不外排;炉渣:冷却后的炉渣在渣棚内直接装车,外运综合利用;锅炉飞灰:作为有机肥厂家原料综合利用;石灰粉仓除尘灰:可作为脱硫剂全部回用于脱硫系统,不外排;脱硫石膏:作为建材外售综合利用,不外排;生活垃圾:收集后交环卫部门统一处理。 | ||||||
| 4、环境噪声:项目对主要噪声源采取降噪措施:项目将噪声值作为设备选型、采购的重要指标;送风机进风口加装消声器;主要产噪设备布置于厂房或机房内;对锅炉排汽噪声采用排气口安装小孔消声器。厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 | ||||||
| 5、各项风险防范措施及厂区防渗措施按照环评报告书要求落实; 6、公众参与情况:采取在评价范围内所有敏感点张贴公告的方式进行了两次公示,公示日期均在十个工作日以上,公示期间未有公众对项目提出异议。 |







京公网安备 11011102001627号